કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 3,200 | ₹ 1-6.67 % | 8.7 K+0 % | 150 |
- | - | - | 3,250 | ₹ 27+0 % | 1.5 K+0 % | 0 |
- | - | - | 3,350 | ₹ 20+0 % | 600+0 % | 0 |
- | - | - | 3,400 | ₹ 3-1.96 % | 14.4 K+2 % | 4.2 કે |
- | - | - | 3,450 | ₹ 14+0 % | 600+0 % | 0 |
0 | 150+0 % | ₹ 392+0 % | 3,500 | ₹ 3-20.59 % | 94.35 K+5 % | 57 કે |
0 | 300+0 % | ₹ 400+0 % | 3,550 | ₹ 3-20 % | 16.8 K+100 % | 13.35 કે |
0 | 300+0 % | ₹ 300+0 % | 3,600 | ₹ 4-18.37 % | 71.85 K+19 % | 65.25 કે |
0 | 450+0 % | ₹ 296+0 % | 3,650 | ₹ 5-11.76 % | 28.65 K+17 % | 37.8 કે |
600 | 4.5 K-6.25 % | ₹ 350-6.19 % | 3,700 | ₹ 6-20.78 % | 97.65 K+13 % | 1.51 એલ |
5.25 કે | 4.35 K-39.58 % | ₹ 325+8.95 % | 3,750 | ₹ 8-16.34 % | 56.1 K-7.88 % | 1.32 એલ |
10.65 કે | 58.65 K-5.1 % | ₹ 276+10.44 % | 3,800 | ₹ 10-19.92 % | 1.85 એલ-10.93 % | 3.55 એલ |
2.7 કે | 35.4 K+0 % | ₹ 248+18.27 % | 3,850 | ₹ 15-17.85 % | 1.02 એલ-0.44 % | 2.19 એલ |
54.45 કે | 1.63 એલ-2.16 % | ₹ 185+15.61 % | 3,900 | ₹ 18-24.33 % | 2.4 એલ+18 % | 3.06 એલ |
75.45 કે | 57.45 K+2 % | ₹ 140+7.87 % | 3,950 | ₹ 24-28.27 % | 85.95 K+35 % | 1.51 એલ |
3.86 એલ | 2.1 એલ-8.69 % | ₹ 103+11.72 % | 4,000 | ₹ 34-27.66 % | 2.1 એલ+5 % | 5.57 એલ |
5.13 એલ | 1.01 એલ+13 % | ₹ 68+8.61 % | 4,050 | ₹ 49-27.93 % | 1.01 એલ+33 % | 2.51 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 4,070 | ||||||
9.94 એલ | 3.88 એલ+19 % | ₹ 43+2.9 % | 4,100 | ₹ 74-21.41 % | 1.51 એલ+17 % | 1.98 એલ |
1.77 એલ | 71.4 K-3.25 % | ₹ 26-3.55 % | 4,150 | ₹ 109-20.13 % | 63.15 K+49 % | 74.4 કે |
3.22 એલ | 2.94 એલ+2 % | ₹ 16-11.68 % | 4,200 | ₹ 149-16.7 % | 42.6 K-8.68 % | 25.05 કે |
2.33 એલ | 76.8 K+7 % | ₹ 9-20.78 % | 4,250 | ₹ 192-14.68 % | 3.75 K-10.71 % | 3.6 કે |
2.14 એલ | 1.41 એલ-0.42 % | ₹ 6-26.8 % | 4,300 | ₹ 239-9.49 % | 20.1 K-15.19 % | 9.15 કે |
1.47 એલ | 35.1 K+50 % | ₹ 4-24.51 % | 4,350 | ₹ 298-31.62 % | 1.8 K+0 % | 150 |
81.45 કે | 1.2 એલ-0.37 % | ₹ 3-27.27 % | 4,400 | ₹ 348-3.96 % | 50.25 K+0 % | 300 |
13.05 કે | 22.2 K+1 % | ₹ 2-21.05 % | 4,450 | - | - | - |
1.24 એલ | 2.74 એલ-0.82 % | ₹ 2-12.77 % | 4,500 | ₹ 431-4.55 % | 52.35 K+0 % | 750 |
2.7 કે | 4.05 K+0 % | ₹ 3+0 % | 4,550 | - | - | - |
14.25 કે | 66.15 K-12.15 % | ₹ 1-29.73 % | 4,600 | ₹ 520+2.36 % | 39.9 K-0.75 % | 600 |
0 | 300+0 % | ₹ 204+0 % | 4,650 | - | - | - |
8.1 કે | 44.85 K-7.72 % | ₹ 1-7.41 % | 4,700 | ₹ 630+0 % | 25.65 K+0 % | 900 |
0 | 600+0 % | ₹ 2+0 % | 4,750 | ₹ 685+0 % | 900+0 % | 0 |
27 કે | 65.1 K-11.61 % | ₹ 1-34.21 % | 4,800 | ₹ 715+0 % | 17.85 K+0 % | 1.35 કે |
0 | 7.5 K+0 % | ₹ 1+0 % | 4,900 | ₹ 820+0 % | 1.8 K+0 % | 0 |
25.5 કે | 1.71 એલ-6.86 % | ₹ 1-4.76 % | 5,000 | ₹ 925-16.3 % | 20.25 K+0 % | 600 |
0 | 1.65 K+0 % | ₹ 2+0 % | 5,100 | - | - | - |
150 | 750+0 % | ₹ 1+66.67 % | 5,200 | ₹ 1,140+0 % | 300+0 % | 0 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 70.05
- હાઈ 121.3
- પાછલું. બંધ કરો 91.75
- ખોલો 92
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 4000
- સરેરાશ કિંમત 96.29
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
- OI% માં Chg -8.69
- માર્કેટ લૉટ 150 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ઇન્ડીગોની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 4,070 છે.
ઇન્ડીગો વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 150 છે.