કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 125 | ₹ 0+0 % | 7.05 K+0 % | 0 |
- | - | - | 130 | ₹ 0+0 % | 4.7 K+0 % | 0 |
- | - | - | 133 | ₹ 1+0 % | 2.35 K+0 % | 0 |
- | - | - | 135 | ₹ 1+0 % | 2.35 K+0 % | 0 |
- | - | - | 140 | ₹ 0+0 % | 58.75 K+0 % | 21.15 કે |
- | - | - | 145 | ₹ 0-28.57 % | 30.55 K+44 % | 23.5 કે |
- | - | - | 148 | ₹ 1+10 % | 32.9 K+0 % | 0 |
2.35 કે | 44.65 K+0 % | ₹ 36+19.01 % | 150 | ₹ 0+0 % | 3.08 એલ+6 % | 54.05 કે |
39.95 કે | 65.8 K+0 % | ₹ 32-0.32 % | 153 | ₹ 1+0 % | 39.95 K+0 % | 2.35 કે |
2.35 કે | 68.15 K+0 % | ₹ 30+2.22 % | 155 | ₹ 0-10 % | 3.24 એલ+8 % | 63.45 કે |
25.85 કે | 9.4 K+0 % | ₹ 27-2.21 % | 158 | ₹ 1+0 % | 56.4 K+0 % | 79.9 કે |
47 કે | 3.22 એલ+0 % | ₹ 24-1.86 % | 160 | ₹ 1-13.33 % | 10.62 એલ-4.24 % | 2.16 એલ |
0 | 39.95 K+0 % | ₹ 15-0.34 % | 163 | ₹ 1-11.76 % | 1.36 એલ+4 % | 30.55 કે |
28.2 કે | 3.13 એલ+4 % | ₹ 22+8.59 % | 165 | ₹ 1-26.09 % | 6.42 એલ-0.36 % | 1.18 એલ |
1.1 એલ | 1.57 એલ+0 % | ₹ 18-1.69 % | 168 | ₹ 1-10.71 % | 3.74 એલ+16 % | 2.26 એલ |
54.05 કે | 6.91 એલ+0 % | ₹ 16+5.23 % | 170 | ₹ 2-13.89 % | 13.07 એલ+11 % | 5.1 એલ |
14.1 કે | 1.55 એલ+0 % | ₹ 15+11.11 % | 173 | ₹ 2-13.33 % | 4.82 એલ+10 % | 1.53 એલ |
70.5 કે | 6.56 એલ-0.71 % | ₹ 12+1.29 % | 175 | ₹ 2-12.5 % | 10.9 એલ-2.73 % | 8.67 એલ |
65.8 કે | 2.98 એલ-3.05 % | ₹ 10+3.05 % | 178 | ₹ 3-11.43 % | 6.09 એલ+10 % | 6.42 એલ |
12.06 એલ | 34.43 એલ-1.68 % | ₹ 8+3.75 % | 180 | ₹ 4-10.23 % | 17.65 એલ+0 % | 15.28 એલ |
8.15 એલ | 8.51 એલ-3.72 % | ₹ 7+3.76 % | 183 | ₹ 5-10.09 % | 6.04 એલ+17 % | 5.92 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 185 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 185 | ||||||
48.34 એલ | 34 એલ+66 % | ₹ 6+7.55 % | 185 | ₹ 6-9.63 % | 7.36 એલ+3 % | 9.38 એલ |
7.8 એલ | 4.86 એલ+18 % | ₹ 5+2.25 % | 188 | ₹ 8-3.23 % | 1.39 એલ-4.84 % | 1.25 એલ |
30.88 એલ | 22.65 એલ+1 % | ₹ 4+2.9 % | 190 | ₹ 9-1.6 % | 9.05 એલ-4.23 % | 2.44 એલ |
6.18 એલ | 3.97 એલ+29 % | ₹ 3+5.66 % | 193 | ₹ 11-0.92 % | 2.28 એલ-2.02 % | 51.7 કે |
1.69 એલ | 2.16 એલ+15 % | ₹ 3+4.08 % | 194 | - | - | - |
6.77 એલ | 9.92 એલ+15 % | ₹ 2+2.38 % | 195 | ₹ 13-4.89 % | 4.7 એલ-2.44 % | 18.8 કે |
2.07 એલ | 1.62 એલ+28 % | ₹ 2+3.12 % | 198 | ₹ 14-11.58 % | 89.3 K+0 % | 4.7 કે |
7.31 એલ | 18.33 એલ-3.58 % | ₹ 1+4 % | 200 | ₹ 16-10.11 % | 8.39 એલ+1 % | 42.3 કે |
1.1 એલ | 3.27 એલ+2 % | ₹ 1+0 % | 203 | ₹ 20+0 % | 47 K+0 % | 63.45 કે |
- | - | - | 204 | ₹ 19-7.3 % | 2.19 એલ+13 % | 42.3 કે |
1.79 એલ | 13.63 એલ+0 % | ₹ 1+0 % | 205 | ₹ 21-0.47 % | 21.57 એલ+0 % | 18.8 કે |
4.7 કે | 2.35 K+0 % | ₹ 1+0 % | 208 | ₹ 24+0 % | 11.75 K+0 % | 0 |
2.82 એલ | 11.4 એલ+3 % | ₹ 1-9.09 % | 210 | ₹ 31+0 % | 4.7 K+0 % | 0 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ગેઇલ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 6.25
- હાઈ 9.6
- પાછલું. બંધ કરો 8
- ખોલો 8.1
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 180
- સરેરાશ કિંમત 8.35
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.34 કરોડ
- OI% માં Chg -1.68
- માર્કેટ લૉટ 2350 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
GAILની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹185 છે.
GAIL વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 2350 છે.