કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
0 | 8.7 K+0 % | ₹ 3,248+0 % | 11,500 | ₹ 9-5.76 % | 82.4 K-0.3 % | 17.5 કે |
0 | 150+0 % | ₹ 3,092+0 % | 11,750 | ₹ 10+10.5 % | 1.5 K+0 % | 150 |
0 | 1.05 K+0 % | ₹ 2,520+0 % | 12,000 | ₹ 11+1.92 % | 53 K-2.12 % | 24.15 કે |
150 | 400-20 % | ₹ 2,850-8.06 % | 12,250 | ₹ 10-23.85 % | 1.5 K-25 % | 1.1 કે |
0 | 400+0 % | ₹ 1,800+0 % | 12,500 | ₹ 14-15.36 % | 40.4 K+4 % | 31.25 કે |
100 | 900+0 % | ₹ 2,300+17.95 % | 12,750 | ₹ 18-16.28 % | 3.3 K-23.26 % | 5.25 કે |
1.2 કે | 5.95 K-10.53 % | ₹ 2,050-9.29 % | 13,000 | ₹ 24-12.84 % | 1.14 એલ-3.22 % | 1.33 એલ |
0 | 2.2 K+0 % | ₹ 1,226+0 % | 13,250 | ₹ 31-17.23 % | 17.5 K+4 % | 46.7 કે |
0 | 4.95 K+0 % | ₹ 2,328+0 % | 13,400 | - | - | - |
3.65 કે | 30.15 K-3.52 % | ₹ 1,604+11.6 % | 13,500 | ₹ 40-27.22 % | 1.05 એલ-0.76 % | 1.78 એલ |
3.1 કે | 13.5 K-3.91 % | ₹ 1,297+4.27 % | 13,750 | ₹ 56-25.05 % | 32.55 K+19 % | 1.1 એલ |
72.35 કે | 1.44 એલ-21.63 % | ₹ 1,085+8.09 % | 14,000 | ₹ 80-27.82 % | 2.61 એલ+13 % | 5.94 એલ |
11.35 કે | 19.5 K+10 % | ₹ 870+11.62 % | 14,250 | ₹ 107-28.91 % | 39 K+6 % | 1.64 એલ |
75 કે | 52.7 K-6.23 % | ₹ 666+11.89 % | 14,500 | ₹ 157-26.53 % | 1.92 એલ+26 % | 6.4 એલ |
2.69 એલ | 33.6 K+4 % | ₹ 477+8.02 % | 14,750 | ₹ 223-24.57 % | 63.7 K+9 % | 3.78 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 14,995 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 14,995 | ||||||
13.54 એલ | 1.72 એલ-19.12 % | ₹ 330+4.32 % | 15,000 | ₹ 318-22.3 % | 1.26 એલ+16 % | 8.96 એલ |
7.42 એલ | 1 એલ+4 % | ₹ 214-4.06 % | 15,250 | ₹ 451-18.73 % | 45.65 K+0 % | 2.18 એલ |
14.19 એલ | 2.73 એલ+10 % | ₹ 134-13.33 % | 15,500 | ₹ 620-18.78 % | 36.75 K-7.66 % | 78.95 કે |
1.63 એલ | 68.75 K+14 % | ₹ 114-13.98 % | 15,600 | - | - | - |
3.45 એલ | 85.75 K-2.28 % | ₹ 89-15.08 % | 15,750 | ₹ 844-14.17 % | 25.65 K-10.16 % | 5.25 કે |
9.54 એલ | 2.84 એલ-11.49 % | ₹ 64-11.17 % | 16,000 | ₹ 1,051-8.22 % | 21.2 K-9.21 % | 8.3 કે |
2.03 એલ | 66.7 K-0.52 % | ₹ 42-17.16 % | 16,250 | ₹ 1,283-10.22 % | 3.95 K+0 % | 400 |
2.87 એલ | 1.51 એલ-5.9 % | ₹ 30-14.2 % | 16,500 | ₹ 1,396+0 % | 3 K+0 % | 700 |
65.65 કે | 37.6 K-9.72 % | ₹ 20-13.43 % | 16,750 | ₹ 1,649+12.27 % | 1.4 K+4 % | 100 |
3.95 એલ | 2.49 એલ+11 % | ₹ 15-11.14 % | 17,000 | ₹ 2,037+0 % | 15.05 K+0 % | 0 |
16.65 કે | 18.9 K+12 % | ₹ 11-11.81 % | 17,250 | - | - | - |
94.8 કે | 1.15 એલ-0.04 % | ₹ 10+3.03 % | 17,500 | ₹ 2,250-2.17 % | 250+0 % | 100 |
62.05 કે | 1.28 એલ-5.76 % | ₹ 6-3.79 % | 18,000 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ડિક્સોન ટેક્નોલોજીસ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 222.15
- હાઈ 555.55
- પાછલું. બંધ કરો 315.9
- ખોલો 315.9
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 15000
- સરેરાશ કિંમત 366.84
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
- OI% માં Chg -19.12
- માર્કેટ લૉટ 50 શેર
ડિક્સોન ટેક્નોલોજીસ (ઇન્ડિયા) ઑપ્શન ચેન
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ડાયક્સનની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 14,995 છે.
ડિક્સન વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 50 છે.