કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 1,120 | ₹ 1+56.25 % | 1.15 એલ-4.58 % | 55.5 કે |
- | - | - | 1,160 | ₹ 2+17.86 % | 1.51 એલ+12 % | 2.12 એલ |
0 | 1 K+0 % | ₹ 116+0 % | 1,180 | ₹ 2+20 % | 35 K+21 % | 93 કે |
3 કે | 4 K+100 % | ₹ 100-36.58 % | 1,200 | ₹ 3+22.73 % | 2.89 એલ-8.7 % | 2.89 એલ |
6 કે | 13.5 K-6.9 % | ₹ 79-23.39 % | 1,220 | ₹ 4+31.58 % | 1.84 એલ+29 % | 4.87 એલ |
2 કે | 8 K-5.88 % | ₹ 61-11.22 % | 1,240 | ₹ 6+40.96 % | 1.37 એલ+65 % | 4.62 એલ |
15.5 કે | 20 K+0 % | ₹ 45-31.22 % | 1,260 | ₹ 10+54.84 % | 1.06 એલ-32.37 % | 5.11 એલ |
1.39 એલ | 38.5 K+24 % | ₹ 31-40.52 % | 1,280 | ₹ 15+55.61 % | 1.34 એલ-19.28 % | 5.9 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 1,296 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 1,296 | ||||||
15.56 એલ | 4.15 એલ+161 % | ₹ 20-46.88 % | 1,300 | ₹ 24+58.14 % | 6.4 એલ-1.24 % | 11.84 એલ |
10.76 એલ | 3.58 એલ+18 % | ₹ 12-52.91 % | 1,320 | ₹ 36+58.19 % | 2.02 એલ-17.92 % | 5.12 એલ |
10.4 એલ | 4.91 એલ-1.01 % | ₹ 7-57.99 % | 1,340 | ₹ 51+56.11 % | 2.01 એલ-25.14 % | 2.59 એલ |
10.04 એલ | 4.34 એલ+25 % | ₹ 4-61.93 % | 1,360 | ₹ 68+48.14 % | 85.5 K-6.56 % | 49.5 કે |
8.39 એલ | 2.58 એલ-24.15 % | ₹ 2-57.52 % | 1,380 | ₹ 87+34.37 % | 96 K+1 % | 13 કે |
10.6 એલ | 5.16 એલ-12.39 % | ₹ 2-52.11 % | 1,400 | ₹ 106+24.79 % | 1.64 એલ-2.38 % | 18 કે |
2.56 એલ | 2.86 એલ-12.69 % | ₹ 1-51.06 % | 1,420 | ₹ 103+0 % | 81.5 K+0 % | 2.5 કે |
1.77 એલ | 2.49 એલ-6.75 % | ₹ 1-46.88 % | 1,440 | ₹ 123+0 % | 53.5 K+0 % | 8.5 કે |
93.5 કે | 2.41 એલ-15.76 % | ₹ 1-31.82 % | 1,460 | ₹ 153+9.17 % | 94.5 K+0 % | 5 કે |
37.5 કે | 1.37 એલ-9.9 % | ₹ 1-11.76 % | 1,480 | ₹ 170+19.72 % | 66 K+0 % | 5 કે |
1.77 એલ | 6.02 એલ-1.63 % | ₹ 1-26.67 % | 1,500 | ₹ 205+40.55 % | 1.9 એલ-1.55 % | 7 કે |
21 કે | 75 K-13.79 % | ₹ 0-57.14 % | 1,520 | ₹ 141+0 % | 12 K+0 % | 0 |
3.5 કે | 79 K-0.63 % | ₹ 0-33.33 % | 1,540 | ₹ 209+0 % | 1 K+0 % | 0 |
17 કે | 58.5 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,560 | ₹ 250+125.23 % | 3 K-14.29 % | 1 કે |
4.5 કે | 47 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,580 | ₹ 238+0 % | 16 K+0 % | 1 કે |
47 કે | 2.58 એલ-9.17 % | ₹ 0+12.5 % | 1,600 | ₹ 295-0.2 % | 30.5 K+0 % | 500 |
500 | 31.5 K+0 % | ₹ 0-40 % | 1,620 | ₹ 294+0 % | 1 K+0 % | 1.5 કે |
500 | 23.5 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,640 | ₹ 210+0 % | 5 K+0 % | 0 |
500 | 21 K+0 % | ₹ 1-28.57 % | 1,660 | ₹ 248+0 % | 6 K+0 % | 0 |
0 | 11 K+0 % | ₹ 2+2.17 % | 1,680 | - | - | - |
2.5 કે | 66 K+0 % | ₹ 0-66.67 % | 1,700 | ₹ 231+0 % | 28.5 K+0 % | 0 |
0 | 8 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,720 | - | - | - |
1.5 કે | 1.43 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 1,760 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ભારત ફોર્જ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 18.9
- હાઈ 31
- પાછલું. બંધ કરો 37.65
- ખોલો 29.6
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 1300
- સરેરાશ કિંમત 22.68
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
- OI% માં Chg 161.01
- માર્કેટ લૉટ 500 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારત પ્લેટફોર્મની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 1,296 છે.
ભારત પ્લેટફોર્મ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 500 છે.