કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 960 | ₹ 1+0 % | 5.63 K+0 % | 0 |
- | - | - | 980 | ₹ 1+0 % | 1.88 K+0 % | 0 |
0 | 1.25 K+0 % | ₹ 167+0 % | 1,000 | ₹ 1+100 % | 3.27 એલ+2 % | 1.51 એલ |
- | - | - | 1,020 | ₹ 1+85.71 % | 2.16 એલ+0 % | 70 કે |
- | - | - | 1,030 | ₹ 1+70 % | 1.54 એલ+4 % | 91.25 કે |
- | - | - | 1,040 | ₹ 1+37.5 % | 95.63 K+2 % | 1.88 એલ |
0 | 625+0 % | ₹ 79+0 % | 1,050 | ₹ 1+20.83 % | 2.4 એલ-15.6 % | 6.59 એલ |
625 | 7.5 K+0 % | ₹ 63-19.18 % | 1,060 | ₹ 2+20 % | 2.09 એલ+2 % | 5.38 એલ |
5 કે | 5 K-11.11 % | ₹ 68+10.87 % | 1,070 | ₹ 2+15 % | 2.2 એલ+28 % | 8.11 એલ |
38.13 કે | 15.63 K-10.71 % | ₹ 67+15.94 % | 1,080 | ₹ 3+1.79 % | 2.99 એલ+6 % | 13.02 એલ |
30 કે | 38.75 K-8.82 % | ₹ 57+13.17 % | 1,090 | ₹ 4-6.49 % | 2.81 એલ+48 % | 12.78 એલ |
6.38 એલ | 1.46 એલ-29.61 % | ₹ 49+19.12 % | 1,100 | ₹ 5-15.09 % | 7.45 એલ+16 % | 25.55 એલ |
3.03 એલ | 60.63 K+7 % | ₹ 39+19.24 % | 1,110 | ₹ 6-16.78 % | 3.51 એલ+44 % | 19.5 એલ |
18.67 એલ | 3.59 એલ-4.01 % | ₹ 31+24.8 % | 1,120 | ₹ 8-21.03 % | 11.43 એલ+4 % | 55.76 એલ |
47.63 એલ | 5.21 એલ-8.05 % | ₹ 24+32.52 % | 1,130 | ₹ 10-23.31 % | 9.99 એલ+59 % | 54.84 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 1,139 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 1,139 | ||||||
79.09 એલ | 12.29 એલ+16 % | ₹ 18+35.25 % | 1,140 | ₹ 13-23.21 % | 7.68 એલ+43 % | 48.73 એલ |
86.05 એલ | 14.23 એલ+13 % | ₹ 12+44.77 % | 1,150 | ₹ 18-21.4 % | 5.09 એલ+1 % | 25.48 એલ |
57.21 એલ | 12.85 એલ-3.11 % | ₹ 8+44.64 % | 1,160 | ₹ 25-17.2 % | 3.74 એલ+13 % | 8.03 એલ |
35.89 એલ | 23.14 એલ+4 % | ₹ 5+52.24 % | 1,170 | ₹ 31-16.55 % | 3.74 એલ-3.54 % | 1.96 એલ |
22.33 એલ | 19.46 એલ-2.87 % | ₹ 3+43.18 % | 1,180 | ₹ 41-11.5 % | 4.18 એલ-2.62 % | 1 એલ |
20.61 એલ | 11.73 એલ-0.05 % | ₹ 2+44.83 % | 1,190 | ₹ 50-11.12 % | 87.5 K-8.5 % | 20.63 કે |
18.56 એલ | 28.04 એલ-8.07 % | ₹ 2+40.91 % | 1,200 | ₹ 57-13.13 % | 10.76 એલ-2.49 % | 1.09 એલ |
2.94 એલ | 5.99 એલ-9.27 % | ₹ 1+37.5 % | 1,210 | ₹ 63-13.81 % | 61.25 K-2 % | 3.13 કે |
3.43 એલ | 5.41 એલ-7.88 % | ₹ 1+23.08 % | 1,220 | ₹ 97+18.29 % | 64.38 K+0 % | 625 |
1.54 એલ | 3.38 એલ-0.37 % | ₹ 1+36.36 % | 1,230 | ₹ 54+0 % | 20 K+0 % | 0 |
2.28 એલ | 4.27 એલ-15.05 % | ₹ 1+22.22 % | 1,240 | ₹ 101-5.43 % | 55.63 K+0 % | 1.25 કે |
4.94 એલ | 7.24 એલ-21.37 % | ₹ 0+12.5 % | 1,250 | ₹ 113+3.67 % | 1.03 એલ+0 % | 625 |
49.38 કે | 2.27 એલ-4.47 % | ₹ 0+12.5 % | 1,260 | ₹ 88+0 % | 625+0 % | 0 |
4.38 કે | 2.38 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 1,270 | ₹ 98+0 % | 625+0 % | 0 |
38.75 કે | 3.24 એલ-2.08 % | ₹ 0+25 % | 1,280 | ₹ 109-5.08 % | 10 K+0 % | 0 |
1.88 કે | 60.63 K-2.02 % | ₹ 0-72.73 % | 1,290 | - | - | - |
1.51 એલ | 5.29 એલ-14.44 % | ₹ 0+0 % | 1,300 | ₹ 153-4.38 % | 85 K-0.73 % | 5.63 કે |
0 | 10.63 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,310 | - | - | - |
13.75 કે | 1.06 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 1,320 | - | - | - |
18.13 કે | 42.5 K-8.11 % | ₹ 0-25 % | 1,330 | - | - | - |
1.88 કે | 14.38 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,340 | - | - | - |
0 | 625+0 % | ₹ 0+0 % | 1,350 | ₹ 165+0 % | 1.25 K+0 % | 0 |
0 | 1.25 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,380 | - | - | - |
1.25 કે | 21.25 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,400 | ₹ 269+0 % | 1.25 K+0 % | 5 કે |
0 | 5.63 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,440 | - | - | - |
- | - | - | 1,460 | ₹ 260+0 % | 625+0 % | 0 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ઍક્સિસ બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 28.55
- હાઈ 55.4
- પાછલું. બંધ કરો 40.8
- ખોલો 39.85
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 1100
- સરેરાશ કિંમત 40.81
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
- OI% માં Chg -29.61
- માર્કેટ લૉટ 625 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ઍક્સિસબેંકની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 1,139 છે.
ઍક્સિસબેંક વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 625 છે.