કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 1,260 | ₹ 11+0 % | 734+0 % | 0 |
- | - | - | 1,280 | ₹ 4+0 % | 367+0 % | 1.1 કે |
0 | 367+0 % | ₹ 220+0 % | 1,300 | ₹ 4+2.74 % | 71.93 K+2 % | 5.87 કે |
- | - | - | 1,320 | ₹ 15+0 % | 1.84 K+0 % | 0 |
- | - | - | 1,340 | ₹ 7+7.38 % | 14.31 K-2.5 % | 5.51 કે |
1.47 કે | 1.47 K+0 % | ₹ 170+0 % | 1,360 | ₹ 8-6.36 % | 44.41 K-1.63 % | 2.94 કે |
- | - | - | 1,380 | ₹ 11+0 % | 16.52 K+36 % | 7.34 કે |
30.46 કે | 6.61 K+0 % | ₹ 132+0 % | 1,400 | ₹ 13-7.69 % | 1.12 એલ+10 % | 1.98 એલ |
4.04 કે | 3.67 K+0 % | ₹ 118+0 % | 1,420 | ₹ 18+1.1 % | 11.74 K-17.95 % | 11.38 કે |
3.3 કે | 8.07 K+0 % | ₹ 101+0 % | 1,440 | ₹ 21-9.53 % | 46.98 K+1 % | 10.28 કે |
734 | 28.26 K+0 % | ₹ 84-3.34 % | 1,460 | ₹ 27-7.93 % | 92.12 K-10.68 % | 80.01 કે |
6.24 કે | 81.84 K-0.89 % | ₹ 72-2.98 % | 1,480 | ₹ 34-6.46 % | 98.72 K-4.95 % | 17.98 કે |
1.57 એલ | 3.26 એલ+3 % | ₹ 60-3.71 % | 1,500 | ₹ 42-6.51 % | 2.28 એલ+8 % | 84.04 કે |
સ્પૉટની કિંમત: 1,512 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 1,512 | ||||||
97.99 કે | 1.02 એલ-10.06 % | ₹ 49-6.64 % | 1,520 | ₹ 52-6.23 % | 70.1 K+25 % | 32.66 કે |
45.14 કે | 94.32 K+1 % | ₹ 40-6.88 % | 1,540 | ₹ 63-4.13 % | 43.31 K+8 % | 8.07 કે |
55.05 કે | 52.11 K+3 % | ₹ 32-8.57 % | 1,560 | ₹ 77+0.2 % | 14.31 K+0 % | 1.84 કે |
18.35 કે | 23.49 K-13.51 % | ₹ 25-11.65 % | 1,580 | ₹ 83+0 % | 2.2 K+0 % | 4.04 કે |
1.87 એલ | 2.61 એલ-8.37 % | ₹ 20-14.81 % | 1,600 | ₹ 102-3.73 % | 1.72 એલ-1.68 % | 15.41 કે |
22.75 કે | 56.15 K+6 % | ₹ 15-16.26 % | 1,620 | ₹ 123+0.08 % | 24.59 K+0 % | 64.96 કે |
25.32 કે | 62.76 K+13 % | ₹ 11-26.25 % | 1,640 | ₹ 125+0 % | 9.18 K+0 % | 2.2 કે |
31.2 કે | 85.88 K+0 % | ₹ 9-23.05 % | 1,660 | ₹ 144+0 % | 3.3 K+0 % | 2.57 કે |
15.05 કે | 28.99 K+23 % | ₹ 8-22.11 % | 1,680 | - | - | - |
2.57 એલ | 3.02 એલ-0.84 % | ₹ 6-24.39 % | 1,700 | ₹ 188-0.53 % | 31.93 K+1 % | 1.84 કે |
10.64 કે | 10.28 K+211 % | ₹ 5-1.96 % | 1,720 | ₹ 260+0 % | 734+0 % | 0 |
35.97 કે | 27.89 K+591 % | ₹ 4-26.96 % | 1,740 | ₹ 262+0 % | 1.1 K+0 % | 0 |
16.88 કે | 40.37 K-8.33 % | ₹ 4-26.53 % | 1,760 | - | - | - |
4.77 કે | 44.77 K-4.69 % | ₹ 3-22.35 % | 1,780 | ₹ 255+0 % | 6.97 K+0 % | 6.61 કે |
2.67 એલ | 3.86 એલ-12.32 % | ₹ 3-28.95 % | 1,800 | ₹ 285-0.05 % | 57.62 K+0 % | 6.24 કે |
1.47 કે | 2.94 K+0 % | ₹ 2+63.33 % | 1,820 | ₹ 322+0 % | 734+0 % | 0 |
0 | 734+0 % | ₹ 1+0 % | 1,840 | ₹ 340+0 % | 734+0 % | 0 |
734 | 4.4 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,880 | ₹ 361-2.34 % | 4.77 K+0 % | 1.47 કે |
3.3 કે | 7.71 K+0 % | ₹ 1-55.17 % | 1,920 | ₹ 393+0 % | 23.12 K+0 % | 367 |
11.01 કે | 10.28 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,960 | ₹ 446+2.29 % | 5.87 K+0 % | 734 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
એસ્ટ્રલ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 56.4
- હાઈ 69.75
- પાછલું. બંધ કરો 62.05
- ખોલો 67.95
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 1500
- સરેરાશ કિંમત 61.09
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
- OI% માં Chg 2.9
- માર્કેટ લૉટ 367 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
એસ્ટ્રોલના વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 1,512 છે.
એસ્ટ્રોલ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 367 છે.