કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 6,000 | ₹ 1-65.96 % | 45.63 K+0 % | 4.25 કે |
0 | 2 K+0 % | ₹ 682+0 % | 6,100 | ₹ 1-27.59 % | 7.75 K+2 % | 1 કે |
- | - | - | 6,200 | ₹ 2-41.79 % | 10.88 K-2.25 % | 750 |
- | - | - | 6,300 | ₹ 5-37.5 % | 7.63 K-32.97 % | 22.13 કે |
- | - | - | 6,350 | ₹ 5+1 % | 5.13 K+156 % | 9.38 કે |
- | - | - | 6,400 | ₹ 8-41.11 % | 28.88 K+2 % | 1.05 એલ |
- | - | - | 6,450 | ₹ 11-37.75 % | 8.25 K+12 % | 37.75 કે |
3.38 કે | 2.5 K+100 % | ₹ 243-14.53 % | 6,500 | ₹ 15-39.1 % | 61.13 K-3.74 % | 1.48 એલ |
1.5 કે | 625+67 % | ₹ 208-22.57 % | 6,550 | ₹ 18-47.35 % | 15.88 K+79 % | 62.25 કે |
15.88 કે | 5.38 K+23 % | ₹ 162+13.92 % | 6,600 | ₹ 30-38.74 % | 46.75 K+8 % | 1.22 એલ |
74.75 કે | 20.5 K+131 % | ₹ 128+15.22 % | 6,650 | ₹ 42-34.42 % | 29.63 K+31 % | 1.43 એલ |
5.43 એલ | 91.5 K+96 % | ₹ 93+10.62 % | 6,700 | ₹ 61-29.46 % | 1.04 એલ+85 % | 3.24 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 6,743 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 6,743 | ||||||
1.89 એલ | 51.25 K+14 % | ₹ 67+4.59 % | 6,750 | ₹ 89-19.89 % | 34.75 K-1.42 % | 79.38 કે |
2.5 એલ | 87.75 K-10 % | ₹ 50+4.1 % | 6,800 | ₹ 114-22.4 % | 85.25 K+10 % | 1.17 એલ |
91.13 કે | 37.63 K-3.53 % | ₹ 38+12.11 % | 6,850 | ₹ 148-22.02 % | 24.25 K-4.9 % | 5.13 કે |
2 એલ | 1.02 એલ+10 % | ₹ 25+3.53 % | 6,900 | ₹ 186-12.74 % | 34.38 K-6.46 % | 8.88 કે |
1.09 એલ | 35 K+23 % | ₹ 19+8.29 % | 6,950 | ₹ 229-11.08 % | 21.25 K-3.95 % | 2.13 કે |
1.62 એલ | 1.41 એલ+5 % | ₹ 14+9.58 % | 7,000 | ₹ 266-15.79 % | 54.38 K-4.61 % | 6.88 કે |
69 કે | 50.75 K+34 % | ₹ 11+6.67 % | 7,050 | ₹ 341+30.01 % | 14.88 K-2.46 % | 875 |
1.9 એલ | 96.5 K-11.87 % | ₹ 9+4.94 % | 7,100 | ₹ 367-11.14 % | 34.25 K-4.86 % | 4.88 કે |
64.63 કે | 70.13 K+20 % | ₹ 6-7.52 % | 7,150 | ₹ 445+14.01 % | 16.5 K+0 % | 250 |
2.1 એલ | 1.94 એલ+18 % | ₹ 6+6.36 % | 7,200 | ₹ 455-11.14 % | 35 K-3.78 % | 2.88 કે |
1.22 એલ | 66.13 K+60 % | ₹ 5+4.04 % | 7,250 | ₹ 488+0 % | 13.25 K+0 % | 125 |
1.13 એલ | 1.41 એલ+21 % | ₹ 4+6.1 % | 7,300 | ₹ 608+0.94 % | 57.25 K+0 % | 750 |
49.75 કે | 78 K-10.22 % | ₹ 4+4.05 % | 7,350 | ₹ 640+31.75 % | 16.75 K-0.74 % | 375 |
1.41 એલ | 1.77 એલ-5.21 % | ₹ 4+14.93 % | 7,400 | ₹ 666-6.21 % | 57.5 K-2.75 % | 1.75 કે |
4.75 કે | 96.63 K-0.9 % | ₹ 3-5.88 % | 7,450 | ₹ 655+0 % | 33.13 K+0 % | 0 |
2.64 એલ | 3.78 એલ+41 % | ₹ 3+6.78 % | 7,500 | ₹ 790+5.24 % | 33.75 K+0 % | 125 |
2.88 કે | 33.5 K-1.47 % | ₹ 3+17.65 % | 7,550 | ₹ 585+0 % | 6.63 K+0 % | 0 |
1.4 એલ | 1.98 એલ+50 % | ₹ 3+0 % | 7,600 | ₹ 493+0 % | 6.63 K+0 % | 0 |
3.63 કે | 12.5 K-13.04 % | ₹ 2-23.08 % | 7,650 | ₹ 379+0 % | 1.5 K+0 % | 0 |
8.88 કે | 60.25 K-2.03 % | ₹ 2+0 % | 7,700 | ₹ 835+0 % | 1.75 K+0 % | 0 |
1.25 કે | 6.38 K-3.77 % | ₹ 2-13.04 % | 7,750 | ₹ 352+0 % | 1.63 K+0 % | 0 |
1 કે | 52.13 K+0 % | ₹ 2+8.11 % | 7,800 | ₹ 590+0 % | 2 K+0 % | 0 |
5.63 કે | 10 K-29.2 % | ₹ 2-36.51 % | 7,850 | - | - | - |
4.63 કે | 25.88 K-3.72 % | ₹ 2+17.65 % | 7,900 | - | - | - |
1.13 કે | 1.75 K-12.5 % | ₹ 3+100 % | 7,950 | - | - | - |
23.63 કે | 1.3 એલ-11.42 % | ₹ 2+10 % | 8,000 | ₹ 1,180+0 % | 1.38 K+0 % | 0 |
0 | 1.75 K+0 % | ₹ 3+0 % | 8,050 | - | - | - |
625 | 21.5 K+0 % | ₹ 0-75.86 % | 8,100 | - | - | - |
3.5 કે | 47.88 K-2.05 % | ₹ 0-46.15 % | 8,200 | - | - | - |
1.25 કે | 16.88 K+0 % | ₹ 0-14.29 % | 8,300 | - | - | - |
0 | 1.63 K+0 % | ₹ 1+0 % | 8,350 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
અપોલો હૉસ્પિટલો એન્ટરપ્રાઇઝ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 50
- હાઈ 109.3
- પાછલું. બંધ કરો 84.3
- ખોલો 50.4
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 6700
- સરેરાશ કિંમત 91.35
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 91500
- OI% માં Chg 95.72
- માર્કેટ લૉટ 125 શેર
અપોલો હૉસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝ ઑપ્શન ચેઇન
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
અપોલોહોસ્પની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 6,743 છે.
એપોલોહોસ્પ ઑપ્શન ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 125 છે.