આગામી અધિકારોની સમસ્યા
કંપની | અધિકારોનો અનુપાત | પ્રીમિયમ | જાહેરાત | રેકોર્ડ | એક્સ-રાઇટ્સ |
---|---|---|---|---|---|
અનુપમ ફિનસર્વ લિમિટેડ | 1:1 | 0.75 | 19-12-2024 | 27-12-2024 | 27-12-2024 |
ધનલક્ષ્મી બેંક લિમિટેડ | 14:25 | 11 | 20-12-2024 | 27-12-2024 | 27-12-2024 |
મેગા કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 1:1 | 0 | 17-12-2024 | 20-12-2024 | 20-12-2024 |
મોક્શ ઓર્નામેન્ટ્સ લિમિટેડ | 14:23 | 13 | 18-12-2024 | 20-12-2024 | 20-12-2024 |
મુરૈ ઓર્ગેનિસોર્ લિમિટેડ | 1:3 | 0 | 13-12-2024 | 19-12-2024 | 19-12-2024 |
આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ | 1:19.07 | 193.65 | 11-12-2024 | 13-12-2024 | 13-12-2024 |
આસ્તામન્ગલમ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 8:10 | 32.5 | 10-12-2024 | 13-12-2024 | 13-12-2024 |
એવનમોર કેપિટલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સર્વિસેજ લિમિટેડ | 5:24 | 9 | 06-12-2024 | 12-12-2024 | 12-12-2024 |
ક્વાસર ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 8:1 | 0.14 | 05-12-2024 | 11-12-2024 | 11-12-2024 |
વિસ્તાર અમર લિમિટેડ | 4:5 | 107 | 02-12-2024 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
સિક્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 3:10 | 88 | 03-12-2024 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
એસીઈ સોફ્ટવિઅર એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 1:1 | 68 | 02-12-2024 | 05-12-2024 | 05-12-2024 |
મુનગીપા કેપિટલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 2:1 | 15 | 28-11-2024 | 03-12-2024 | 03-12-2024 |
ગુજરાત નેચ્યુરલ રિસોર્સેસ લિમિટેડ | 3:5 | 0 | 28-11-2024 | 03-12-2024 | 03-12-2024 |
વાઇસરોય હોટલ્સ લિમિટેડ | 7:10 | 102 | 26-11-2024 | 29-11-2024 | 29-11-2024 |
જોન્જુઆ ઓવર્સીસ લિમિટેડ | 1:1 | 0 | 21-11-2024 | 29-11-2024 | 29-11-2024 |
એનબી ટ્રેડ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 121:50 | 3 | 25-11-2024 | 28-11-2024 | 28-11-2024 |
એલ ડબ્લુ એસ નિટવેઅર લિમિટેડ | 19:10 | 8 | 25-11-2024 | 28-11-2024 | 28-11-2024 |
સ્કેનપોઈન્ટ જિયોમેટીક્સ લિમિટેડ | 49:100 | 4 | 22-11-2024 | 27-11-2024 | 27-11-2024 |
UPL લિમિટેડ | 1:8 | 358 | 21-11-2024 | 26-11-2024 | 26-11-2024 |
એનએચસી ફૂડ્સ લિમિટેડ | 4:1 | 0 | 21-11-2024 | 26-11-2024 | 26-11-2024 |
પ્રધિન લિમિટેડ | 53:10 | 15 | 11-11-2024 | 14-11-2024 | 14-11-2024 |
એશિયન પેટ્રોપ્રોડક્ટ્સ એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 11:6 | 0 | 25-10-2024 | 30-10-2024 | 30-10-2024 |
શાન્ગર ડેકોર લિમિટેડ | 7:1 | 0.76 | 22-10-2024 | 28-10-2024 | 28-10-2024 |
પીએમસી ફિનકૌર્પ લિમિટેડ | 1:3 | 1.75 | 22-10-2024 | 25-10-2024 | 25-10-2024 |
હિન્ડવેયર હોમ ઇનોવેશન લિમિટેડ | 119:758 | 218 | 18-10-2024 | 25-10-2024 | 25-10-2024 |
મર્ક્યુરી ટ્રેડ લિન્ક્સ લિમિટેડ | 4:1 | 34.95 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 24-10-2024 |
ડિલિજન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 6:5 | 2.6 | 17-10-2024 | 24-10-2024 | 24-10-2024 |
ડિએમઆર હાઈડ્રોએન્જિનિયરિન્ગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ | 1:20 | 130 | 15-10-2024 | 22-10-2024 | 22-10-2024 |
બેલા કાસા ફેશન એન્ડ રિટેલ લિમિટેડ | 1:6 | 251 | 17-10-2024 | 19-10-2024 | 18-10-2024 |
આઇજીસી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 29:2 | 3 | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 18-10-2024 |
થિન્ક ઇન્ક પિક્ચર્સ લિમિટેડ | 11:5 | 0.5 | 15-10-2024 | 18-10-2024 | 18-10-2024 |
એડવેન્સ્વા એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 20:41 | 50 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 14-10-2024 |
ક્રેટો સિસ્કોન લિમિટેડ | 3:1 | 0 | 07-10-2024 | 11-10-2024 | 11-10-2024 |
ઉશાન્તી કલર કેમ લિમિટેડ | 5:100 | 45 | 07-10-2024 | 11-10-2024 | 11-10-2024 |
એઆરસી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 4:5 | 0.2 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 10-10-2024 |
જિઓજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ | 1:6 | 49 | 01-10-2024 | 07-10-2024 | 07-10-2024 |
મિત્તલ લાઇફ સ્ટાઇલ લિમિટેડ | 1:2 | 1 | 30-09-2024 | 03-10-2024 | 03-10-2024 |
પર્પલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 1:3 | 30 | 12-09-2024 | 26-09-2024 | 26-09-2024 |
સહાના સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 1:15 | 880 | 24-09-2024 | 25-09-2024 | 25-09-2024 |
રૈપિડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 25:39 | 90 | 12-09-2024 | 18-09-2024 | 17-09-2024 |
નર્મદા એગ્રોબેસ લિમિટેડ | 9:5 | 5 | 12-09-2024 | 16-09-2024 | 13-09-2024 |
તિલક વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 1:1 | 1.2 | 09-09-2024 | 13-09-2024 | 13-09-2024 |
સાધના નાઈટ્રો કેમ લિમિટેડ | 1:3 | 5.06 | 06-09-2024 | 13-09-2024 | 13-09-2024 |
અદ્વીક કેપિટલ લિમિટેડ | 14:30 | 1.5 | 10-09-2024 | 12-09-2024 | 12-09-2024 |
સિનર્જી ગ્રિન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 1:10 | 315 | 09-09-2024 | 11-09-2024 | 11-09-2024 |
એમરલ્ડ લિજર્સ લિમિટેડ | 2:1 | 7.5 | 09-09-2024 | 10-09-2024 | 10-09-2024 |
ગનેશા ઈકોવર્સ લિમિટેડ | 6:5 | 25 | 03-09-2024 | 09-09-2024 | 09-09-2024 |
પટેલ ઇન્ટિગ્રેટેડ લૉજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ | 8:103 | 8 | 28-08-2024 | 06-09-2024 | 06-09-2024 |
ઓરિએન્ટલ ટ્રાયમેક્સ લિમિટેડ | 3:2 | 1 | 31-08-2024 | 05-09-2024 | 05-09-2024 |
શ્રીવારી સ્પાઇસેસ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ | 1:5 | 165 | 30-08-2024 | 04-09-2024 | 04-09-2024 |
એસ આર યૂ સ્ટિલ્સ લિમિટેડ | 4:1 | 0 | 27-08-2024 | 31-08-2024 | 30-08-2024 |
ડ્યુકોન ઇન્ફ્રાટેકનોલોજીસ લિમિટેડ | 1:4 | 6 | 26-08-2024 | 30-08-2024 | 30-08-2024 |
વર્ધમાન પોલિટેક્સ લિમિટેડ | 7:23 | 5 | 22-08-2024 | 28-08-2024 | 28-08-2024 |
મોડર્ન એન્જિનિયરિન્ગ એન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 4:1 | 30 | 20-08-2024 | 26-08-2024 | 26-08-2024 |
ધ્યાની ટ્રેડવેન્ચર્સ લિમિટેડ | 3:1 | 13 | 21-08-2024 | 23-08-2024 | 23-08-2024 |
અક્શર સ્પિન્ટેક્સ લિમિટેડ | 13:8 | 0 | 19-08-2024 | 23-08-2024 | 23-08-2024 |
અટલ રીયલટેક લિમિટેડ | 1:2 | 5 | 20-08-2024 | 22-08-2024 | 22-08-2024 |
એ એફ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 3:2 | 0 | 09-08-2024 | 16-08-2024 | 16-08-2024 |
વિન્ની ઓવર્સીસ લિમિટેડ | 1:1 | 1 | 13-08-2024 | 14-08-2024 | 14-08-2024 |
ઓરિએન્ટ ગ્રીન પાવર કંપની લિમિટેડ | 10:51 | 3 | 06-08-2024 | 13-08-2024 | 13-08-2024 |
સ્વિસ મિલિટરી કન્સ્યુમર ગુડ્સ લિમિટેડ | 1:5 | 10.5 | 26-07-2024 | 09-08-2024 | 09-08-2024 |
વિશ્વપ્રભા વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 9:11 | 22 | 02-08-2024 | 07-08-2024 | 07-08-2024 |
લુહારુકા મીડિયા એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 1:1 | 3 | 31-07-2024 | 02-08-2024 | 02-08-2024 |
નિર્માન અગ્રી જેનેટિક્સ લિમિટેડ | 11:32 | 229 | 25-07-2024 | 29-07-2024 | 29-07-2024 |
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ | 1:26 | 817 | 23-07-2024 | 27-07-2024 | 26-07-2024 |
જયકે એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 1:1 | 24 | 16-07-2024 | 19-07-2024 | 19-07-2024 |
શ્રીડસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 5:3 | 8 | 09-07-2024 | 19-07-2024 | 19-07-2024 |
જીએસીએમ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 1:1 | 0 | 11-07-2024 | 16-07-2024 | 16-07-2024 |
જીએસીએમ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ - ડીવીઆર | 1:1 | 0 | 11-07-2024 | 16-07-2024 | 16-07-2024 |
ઇન્ડોવિંડ એનર્જી લિમિટેડ | 1:5 | 12.5 | 10-07-2024 | 16-07-2024 | 16-07-2024 |
લેશા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 8:5 | 1.8 | 05-07-2024 | 12-07-2024 | 12-07-2024 |
ગ્લોબસિક્યોર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 3:4 | 30 | 10-07-2024 | 12-07-2024 | 12-07-2024 |
શરત ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 13:20 | 21 | 04-07-2024 | 12-07-2024 | 12-07-2024 |
સુરજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 7:30 | 55 | 04-07-2024 | 10-07-2024 | 10-07-2024 |
સર ટેલિવેન્ચર લિમિટેડ | 1:1 | 198 | 05-07-2024 | 09-07-2024 | 09-07-2024 |
ઇન્વેન્ચર ગ્રોથ એન્ડ સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ | 1:4 | 1.33 | 25-06-2024 | 05-07-2024 | 05-07-2024 |
નન્દનિ ક્રિયેશન લિમિટેડ | 100:224 | 20 | 03-07-2024 | 04-07-2024 | 04-07-2024 |
એસઈપીસી લિમિટેડ | 6:55 | 3 | 20-06-2024 | 25-06-2024 | 25-06-2024 |
સ્રેસ્ઠા ફિન્વેસ્ટ લિમિટેડ | 12:29 | 0 | 18-06-2024 | 24-06-2024 | 24-06-2024 |
મિટકોન કન્સલ્ટન્સિ એન્ડ એન્જિનિયરિન્ગ સર્વિસેસ લિમિટેડ | 6:19 | 66 | 19-06-2024 | 20-06-2024 | 20-06-2024 |
સોભા લિમિટેડ | 6:47 | 1641 | 12-06-2024 | 19-06-2024 | 19-06-2024 |
ભન્દારી હોજિયેરી એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 15:32 | 5.26 | 13-06-2024 | 19-06-2024 | 19-06-2024 |
ક્શિતીજ પોલીલાઈન લિમિટેડ | 4:5 | 4.4 | 17-06-2024 | 18-06-2024 | 18-06-2024 |
સ્પ્રાઇટ અગ્રો લિમિટેડ | 1:15 | 12.4 | 03-06-2024 | 07-06-2024 | 07-06-2024 |
ગુજરાત ટૂલરૂમ લિમિટેડ | 11:10 | 7 | 23-05-2024 | 05-06-2024 | 05-06-2024 |
ઇન્ટિગ્રા એસેન્શિયા લિમિટેડ | 20:119 | 2.25 | 28-05-2024 | 01-06-2024 | 31-05-2024 |
નાકોડા ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 4:10 | 15 | 27-05-2024 | 30-05-2024 | 30-05-2024 |
મન્ગલમ ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇસ લિમિટેડ | 1:7 | 18 | 22-05-2024 | 24-05-2024 | 24-05-2024 |
વ્હી એસ એફ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 3:2 | 40 | 16-05-2024 | 24-05-2024 | 24-05-2024 |
એ બી ઇન્ફ્રાબિલ્ડ લિમિટેડ | 1:8 | 8 | 03-04-2024 | 17-05-2024 | 17-05-2024 |
આઇએફએલ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 198:100 | 0 | 08-05-2024 | 17-05-2024 | 17-05-2024 |
સોલારા ઍક્ટિવ ફાર્મા સાયન્સ લિમિટેડ | 1:3 | 365 | 09-05-2024 | 15-05-2024 | 15-05-2024 |
વિજી ફાઇનાન્સ લિમિટેડ | 8:11 | 0.5 | 09-05-2024 | 15-05-2024 | 15-05-2024 |
ડિએસજે કીપ લર્નિન્ગ લિમિટેડ | 7:9 | 0 | 08-05-2024 | 14-05-2024 | 14-05-2024 |
ફ્રન્ક્લિન્ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 3:1 | 2.58 | 07-05-2024 | 13-05-2024 | 13-05-2024 |
અજૂની બયોટેક લિમિટેડ | 1:1 | 3 | 26-04-2024 | 07-05-2024 | 07-05-2024 |
સન્ગિનિતા કેમિકલ્સ લિમિટેડ | 1:2 | 8 | 07-05-2024 | 07-05-2024 | 07-05-2024 |
ખુબસુરત લિમિટેડ | 50:19 | 0 | 02-05-2024 | 04-05-2024 | 03-05-2024 |
ઓરિએન્ટ ટ્રેડલીન્ક લિમિટેડ | 1:1 | 0 | 25-04-2024 | 03-05-2024 | 03-05-2024 |
બિલવિન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 1:1 | 24 | 22-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2024 |
બનસ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 1:1 | 0 | 18-04-2024 | 26-04-2024 | 26-04-2024 |
અશનૂર ટેક્સટાઈલ મિલ્સ લિમિટેડ | 1:4 | 10 | 24-04-2024 | 26-04-2024 | 26-04-2024 |
સોભાગ્ય માર્કેન્ટાઈલ લિમિટેડ | 34:1 | 11 | 16-04-2024 | 23-04-2024 | 23-04-2024 |
આઈઆઈએફએલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 1:9 | 298 | 18-04-2024 | 23-04-2024 | 23-04-2024 |
સ્કેનપોઈન્ટ જિયોમેટીક્સ લિમિટેડ | 67:47 | 3 | 16-04-2024 | 19-04-2024 | 19-04-2024 |
યુગ ડેકોર લિમિટેડ | 1:2 | 0 | 15-04-2024 | 19-04-2024 | 19-04-2024 |
અશપુરી ગોલ્ડ્ ઓર્નમેન્ત્ લિમિટેડ | 1:3 | 4.85 | 10-04-2024 | 18-04-2024 | 18-04-2024 |
વ્હી એમ એસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 16:33 | 25 | 16-04-2024 | 18-04-2024 | 18-04-2024 |
સકુમા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 33:98 | 24.3 | 08-04-2024 | 15-04-2024 | 15-04-2024 |
એએ પ્લસ ટ્રેડલીન્ક લિમિટેડ | 2:1 | 8 | 28-03-2024 | 05-04-2024 | 05-04-2024 |
સાવની ફાઈનેન્શિયલ લિમિટેડ | 7:1 | 7.5 | 27-03-2024 | 04-04-2024 | 04-04-2024 |
આઈકોટ હાઈટેક ટૂલરૂમ લિમિટેડ | 7:3 | 2 | 20-03-2024 | 03-04-2024 | 03-04-2024 |
શિવા સિમેન્ટ લિમિટેડ | 20:39 | 38 | 27-03-2024 | 03-04-2024 | 03-04-2024 |
સ્પેક્ટ્રમ ફૂડ્સ લિમિટેડ | 4:1 | 10 | 14-03-2024 | 27-03-2024 | 27-03-2024 |
માર્કોબેન્જ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 3:1 | 0 | 21-03-2024 | 27-03-2024 | 27-03-2024 |
ટી આઈ એલ લિમિટેડ | 28:10 | 0 | 18-03-2024 | 22-03-2024 | 22-03-2024 |
જ્યોતિ સ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ | 6:37 | 13 | 20-03-2024 | 21-03-2024 | 21-03-2024 |
મિષ્ટાન ફૂડ્સ લિમિટેડ | 1:31 | 14 | 07-03-2024 | 20-03-2024 | 20-03-2024 |
ટિએરા એગ્રોટેક લિમિટેડ | 1:5 | 40 | 12-03-2024 | 18-03-2024 | 18-03-2024 |
હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ | 13:118 | 20 | 13-03-2024 | 16-03-2024 | 15-03-2024 |
બાલાક્રિશ્ના પેપર મિલ્સ લિમિટેડ | 2:1 | 11 | 12-03-2024 | 15-03-2024 | 15-03-2024 |
આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ | 1:11.11 | 144.86 | 12-03-2024 | 12-03-2024 | 12-03-2024 |
અરુનજોથિ બાયો વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 8:1 | 10 | 05-03-2024 | 12-03-2024 | 12-03-2024 |
સવાકા બિજનેસ મશીન્સ લિમિટેડ | 4:1 | 0 | 01-03-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 |
વલેન્શિયા ન્યુટ્રિશન લિમિટેડ | 15:10 | 16 | 06-03-2024 | 07-03-2024 | 07-03-2024 |
મર્ક્યુરી ટ્રેડ લિન્ક્સ લિમિટેડ | 10:1 | 30 | 26-02-2024 | 01-03-2024 | 01-03-2024 |
સાઉથ ઇન્ડિયન બૈન્ક લિમિટેડ | 1:4 | 21 | 22-02-2024 | 27-02-2024 | 27-02-2024 |
ગ્લોબ ટેક્સટાઇલ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 1:1 | 1 | 22-02-2024 | 23-02-2024 | 23-02-2024 |
સિલ્ગો રિટેલ લિમિટેડ | 1:1 | 15 | 20-02-2024 | 22-02-2024 | 22-02-2024 |
સ્કેનપોઈન્ટ જિયોમેટીક્સ લિમિટેડ | 1:1 | 3 | 14-02-2024 | 19-02-2024 | 16-02-2024 |
મિટ્સુ કેમ પ્લાસ્ટ લિમિટેડ | 1:8 | 134 | 13-02-2024 | 17-02-2024 | 16-02-2024 |
દિપ્ના ફાર્માકેમ લિમિટેડ | 13:12 | 0 | 31-01-2024 | 12-02-2024 | 12-02-2024 |
અફોર્ડેબલ રોબોટિક એન્ડ ઔટોમેશન લિમિટેડ | 46:439 | 440 | 06-02-2024 | 12-02-2024 | 12-02-2024 |
સમ્માન કેપિટલ લિમિટેડ | 1:2 | 148 | 30-01-2024 | 01-02-2024 | 01-02-2024 |
નગ્રિકા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 3:2 | 15 | 18-01-2024 | 30-01-2024 | 30-01-2024 |
ઇન્ડિયન ઇન્ફોટેક્ એન્ડ સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ | 13:50 | 0.6 | 16-01-2024 | 29-01-2024 | 29-01-2024 |
મન્ગલમ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 21:163 | 2.95 | 17-01-2024 | 29-01-2024 | 29-01-2024 |
મેગનમ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 2:11 | 44 | 18-01-2024 | 25-01-2024 | 25-01-2024 |
યાર્ન સિન્ડિકેટ લિમિટેડ | 24:5 | 17 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 24-01-2024 |
એડ્રોઇટ ઇન્ફોટેક લિમિટેડ | 3:2 | 5 | 15-01-2024 | 19-01-2024 | 19-01-2024 |
શ્રી અજિત્ પલ્પ એન્ડ પેપર લિમિટેડ | 2:3 | 70 | 12-01-2024 | 18-01-2024 | 18-01-2024 |
સ્કિપર લિમિટેડ | 1:10 | 193 | 09-01-2024 | 12-01-2024 | 12-01-2024 |
શરનમ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ એન્ડ ટ્રેડિન્ગ લિમિટેડ | 7:5 | 0 | 04-01-2024 | 10-01-2024 | 10-01-2024 |
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 6:179 | 1810 | 04-01-2024 | 10-01-2024 | 10-01-2024 |
જેનફાર્માસેક લિમિટેડ | 1:1 | 0.75 | 03-01-2024 | 09-01-2024 | 09-01-2024 |
એમ્પવોલ્ટ્સ લિમિટેડ | 8:5 | 20 | 01-01-2024 | 08-01-2024 | 08-01-2024 |
આઈ એન ડી રિન્યુવેબલ એનર્જિ લિમિટેડ | 4:1 | 11 | 03-01-2024 | 08-01-2024 | 08-01-2024 |
લા ટિમ મેટલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 1:2 | 7.5 | 28-12-2023 | 02-01-2024 | 02-01-2024 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
રાઇટ્સ ઇશ્યૂ એ કંપની દ્વારા તેના શેરહોલ્ડર્સને ચોક્કસ કિંમત પર ચોક્કસ તારીખ સુધી તેમના સ્ટૉકના અતિરિક્ત શેર ખરીદવાની ઑફર છે. આ સામાન્ય રીતે કિંમતો પર ઑફર કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય શેર કિંમત કરતાં ઓછી હોય છે અને સામાન્ય વ્યાજ પર આપવામાં આવે છે.
તમે ASBA/નેટ બેન્કિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા અથવા કાર્વી અને CAM જેવા RTA દ્વારા રાઇટ્સ ઇશ્યૂમાં શેર ખરીદી શકો છો.
રાઇટ્સ ઇશ્યૂના ફાયદાઓ:
- કંપનીની પ્રતિષ્ઠા સુધારે છે કારણ કે તે વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને અધિકાર જારી કરવાની સુવિધા રજૂ કરીને ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
- હાલના શેરહોલ્ડર્સ મુખ્ય નિયંત્રક બની જાય છે.
- પૈસા વધારવાની ઝડપી પદ્ધતિ
વર્તમાન શેરધારકો પાસે રાઇટ્સ ઇશ્યૂ દ્વારા ડિસ્કાઉન્ટેડ કિંમત પર કંપનીમાં પોતાની માલિકી વધારવાની તક છે. આમ કરીને, તેઓ કંપનીના સ્ટૉક પર તેમના એક્સપોઝરને વધારે છે, જે કંપનીના નફા અને નુકસાનના સ્ટેટમેન્ટના આધારે લાભદાયી હોઈ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે છે.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
અધિકાર મુદ્દાઓ સ્ટૉકનું મૂલ્ય ઘટાડી શકે છે અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ઘટાડી શકે છે, જેમાં બંને શેર કિંમત પર અસર કરે છે. વધુ શેર ઉમેરીને, સ્ટૉકની કિંમતો ડાઇલ્યુટ થઈ જાય છે અને શેર મૂલ્યાંકનમાં ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ હોઈ શકે છે.
અધિકારોની સમસ્યાઓના પરિણામે વારંવાર તે શેરમાં (અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ પર) વ્યાજમાં વધારો થાય છે, જેની જાહેરાત કરવામાં આવેલા દિવસે ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ પર વારંવાર નોંધપાત્ર અસર થાય છે.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો