મહાબેંક ડિવિડન્ડ
મહાબંકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો
મહાબંક ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | અંતરિમ | 2026-01-20 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-05-09 | અંતિમ | 2025-05-09 | ₹1.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-05-10 | અંતિમ | 2024-05-10 | ₹1.4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-05-23 | અંતિમ | 2023-05-23 | ₹1.3 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-20 | અંતિમ | - | ₹0.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2015-06-19 | અંતિમ | - | ₹0.8 | ઇક્વિટી શેર |
| 2014-02-06 | અંતરિમ | 2014-02-07 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2013-05-30 | અંતિમ | - | ₹2.3 | ઇક્વિટી શેર |
| 2012-06-14 | અંતિમ | - | ₹2.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2011-06-16 | અંતિમ | - | ₹2 | ઇક્વિટી શેર |


