- હોમ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
નિફ્ટી કમોડિટી સ્ટૉક લિસ્ટ
નિફ્ટી કમોડિટી સ્ટૉકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો
+91
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો સાથે સંમત થાવ છો
hero_form
- નિફ્ટી 50 સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી અલ્ફા 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જિ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેયર ઇન્ડેક્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બૈન્ક સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલિટી સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસેસ સેક્ટર્ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
---|---|---|---|---|
એસીસી લિમિટેડ | 2079.9 | 39047.54 | 20.81 | 99.91 |
અંબુજા સીમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 543.1 | 133710.66 | 62.61 | 8.67 |
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 2501.85 | 164976.43 | 141.86 | 17.66 |
હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 627.45 | 141215.71 | 25.17 | 24.97 |
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 1222.75 | 1655685.37 | 45.31 | 27 |
વેદાન્તા લિમિટેડ | 462.1 | 180738.14 | 11.76 | 39.31 |
શ્રી સીમેન્ટ લિમિટેડ | 26700.55 | 96426.52 | 53.37 | 500.77 |
એસઆરએફ લિમિટેડ | 2277.85 | 67451.47 | 57.4 | 39.64 |
ટાટા પાવર કંપની લિમિટેડ | 399.4 | 127621.86 | 40.92 | 9.76 |
ટાટા સ્ટીલ લિમિટેડ | 140.38 | 175206.3 | 10.75 | 13.05 |
ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 292 | 126619.28 | 8.92 | 32.72 |
સ્ટીલ ઓથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 119.06 | 49153.25 | 17.42 | 6.83 |
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 412.85 | 87974.82 | 20.19 | 20.48 |
UPL લિમિટેડ | 504.5 | 42593.23 | 0 | 0.96 |
પી આઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 3789.15 | 57488.27 | 29.82 | 127.06 |
પિડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 2969.9 | 151055.16 | 76.86 | 38.64 |
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ | 921.85 | 225531.99 | 35.55 | 25.94 |
તેલ અને નેચરલ ગૅસ કોર્પન લિમિટેડ | 238.95 | 300731.57 | 7.39 | 32.34 |
એનટીપીસી લિમિટેડ | 335.3 | 325274.67 | 17.41 | 19.27 |
ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 138.27 | 195226.12 | 13.27 | 10.42 |
કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 384.5 | 237049.35 | 14.05 | 27.38 |
એનએમડીસી લિમિટેડ | 212.44 | 62275.37 | 9.71 | 21.89 |
APL અપોલો ટ્યૂબ્સ લિમિટેડ | 1516.25 | 42064.4 | 162.63 | 9.32 |
NHPC લિમિટેડ | 82.05 | 82419.51 | 25.97 | 3.16 |
અદાણી પાવર લિમિટેડ | 496 | 191323.46 | 21.6 | 22.96 |
જિંદલ સ્ટીલ અને પાવર લિમિટેડ | 942.7 | 96230.01 | 18.81 | 50.15 |
અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ લિમિટેડ | 11390.35 | 328987.32 | 50.6 | 225.21 |
JSW એનર્જી લિમિટેડ | 648.05 | 113403.96 | 100.13 | 6.48 |
અદાનિ એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 771.3 | 92648.92 | 208.45 | 3.7 |
અદાની ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ | 1031.05 | 163329.59 | 0 | 0.08 |
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
footer_form