આગામી અઠવાડિયા માટે 5 સ્ટૉક્સ (3rd ઓક્ટોબર- 6th ઑક્ટોબર)
છેલ્લું અપડેટ: 29મી સપ્ટેમ્બર 2017 - 03:30 am
બજાજ ઑટો-ખરીદો
સ્ટૉક | બજાજ ઑટો | ||
ભલામણ | આ સ્ટૉક દૈનિક ચાર્ટ પર ફ્લેગ પૅટર્ન બ્રેકઆઉટ આપવાના વર્જન પર છે. તે સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર તેના ઑલ-ટાઇમ ક્લોઝિંગને પણ આપવામાં સફળ થયું છે. સાપ્તાહિક મેકડ હિસ્ટોગ્રામ પર સકારાત્મક શક્તિ આગળ સ્ટૉક પર અમારા બુલિશ વ્યૂની પુષ્ટિ કરે છે. | ||
ખરીદો/વેચો | રેન્જ | ટાર્ગેટ | સ્ટૉપ લૉસ |
ખરીદો (રોકડ) | 3100-3110 | 3260 | 2995 |
NSE કોડ | માર્કેટ કેપ (રૂ. કરોડમાં) | 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચ/ઓછું | 200 એમ.એ |
બજાજ-ઑટો | 90035 | 3181/2510 | 2833 |
અશોક લેલેન્ડ- ખરીદો
સ્ટૉક | અશોક લેલૅન્ડ | ||
ભલામણ | આ સ્ટૉક ટોચની ઉચ્ચ બોટમ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે. તે વૉલ્યુમમાં વૃદ્ધિ દ્વારા દૈનિક ચાર્ટ પર બ્રેકઆઉટ આપવામાં સફળ થયું છે. તેણે સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર એક બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ ચાર્ટ પેટર્ન પણ બનાવ્યું છે. | ||
ખરીદો/વેચો | રેન્જ | ટાર્ગેટ | સ્ટૉપ લૉસ |
ખરીદો (રોકડ) | 121-123.2 | 134 | 116 |
NSE કોડ | માર્કેટ કેપ (રૂ. કરોડમાં) | 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચ/ઓછું | 200 એમ.એ |
અશોકલે | 36113 | 123/73 | 98 |
કેનરા બેંક- વેચાણ
સ્ટૉક | કેનરા બેંક | ||
ભલામણ | સ્ટૉકએ સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર તેના સપોર્ટ લેવલમાંથી બ્રેકડાઉન આપ્યું છે. આ સ્ટૉક નીચેના ટોચના નીચેના બોટમ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં પણ છે. અમે આગામી અઠવાડિયે સ્ટૉકમાં નબળાઈની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. | ||
ખરીદો/વેચો | રેન્જ | ટાર્ગેટ | સ્ટૉપ લૉસ |
વેચો (ઑક્ટોબર ફ્યુચર્સ) | 310-312 | 290 | 326 |
NSE કોડ | માર્કેટ કેપ (રૂ. કરોડમાં) | 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચ/ઓછું | 200 એમ.એ |
કેનબીકે | 18399 | 414/236 | 323 |
પંજાબ નેશનલ બેંક- સેલ
સ્ટૉક | પંજાબ નૈશનલ બૈંક | ||
ભલામણ | આ સ્ટૉક હાલમાં તેના 200-દિવસ ઇએમએથી નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે અને સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર પણ નબળાઈ બતાવી રહ્યું છે. MACD ઇન્ડિકેટર પર નેગેટિવ ક્રોસઓવર સ્ટૉક પર અમારા બેરિશ વ્યૂને આગળ વધારે છે. | ||
ખરીદો/વેચો | રેન્જ | ટાર્ગેટ | સ્ટૉપ લૉસ |
વેચો (ઑક્ટોબર ફ્યુચર્સ) | 130-132 | 118 | 138 |
NSE કોડ | માર્કેટ કેપ (રૂ. કરોડમાં) | 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચ/ઓછું | 200 એમ.એ |
પીએનબી | 27461 | 185/112 | 143 |
HUL- વેચાણ
સ્ટૉક | હુલ | ||
ભલામણ | આ સ્ટૉકએ દૈનિક અને સાપ્તાહિક મેકડ હિસ્ટોગ્રામ પર નબળાઈ દર્શાવી છે. આ સ્ટૉકએ સાપ્તાહિક ચાર્ટમાં શૂટિંગ સ્ટારની રચના પણ કરી છે. અમે આગામી અઠવાડિયે સ્ટૉકમાં નકારાત્મક ટ્રેન્ડની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. | ||
ખરીદો/વેચો | રેન્જ | ટાર્ગેટ | સ્ટૉપ લૉસ |
વેચો (ઑક્ટોબર ફ્યુચર્સ) | 1175-1184 | 1120 | 1218 |
NSE કોડ | માર્કેટ કેપ (રૂ. કરોડમાં) | 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચ/ઓછું | 200 એમ.એ |
હિન્દુનિલ્વર | 254357 | 1286-782 | 1055 |
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.